PZHGP Oddział Świecie, rok 2023.                        
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  4                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Pasewalk z dnia 17.09.23                         
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:30:37.7 N 14:01:04.3 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,30,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  285.033 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   45                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1595                           
      5.Ilość konkursów.......................:  319                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1191.94                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1046.89                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:11,35,47                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:12,12,13                         
     10.Czas trwania konkursu.................:36 min. 26 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :dobre                                                
        w miejscu przylotu:dobre                                                
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  30.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Mistrzostwo Oddziału Świecie 5 z całości [ 1]                     
            Lot do MP w kat.A.                                                  
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Świecie         │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 1  │ Świecie                 │   13   │  459   │   67  │14.60│      
          │ 2  │ Laskowice               │    9   │  249   │   45  │18.07│      
          │ 3  │ Budyń                   │   23   │  887   │  207  │23.34│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   45   │ 1595   │  319  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Zbigniew Graczyk                                                          
      784193289                                                                 
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                       PZHGP Oddział Świecie, rok 2023.                                                                                         
                                                    -   1 -                                                                                                     
                                                                                                                                                                
                                  Lista konkursowa nr  4. Lot do MP w kat.A.                                                                                    
                                       z lotu Pasewalk, w dniu 17.09.23                                                                                         
┌───┬───────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                                 
│LP.│NAZWISKO,IMIĘ          │Św│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                                 
│   │                       │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                                 
└───┴───────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                                 
   1 Lipowski Rafał           1 PL-0162-23        G - 11:35:47  1   1191.94   0.63  49- 19-  7  292.960   0.000                                                 
   2 Zieliński Dariusz        3 PL-013-23         G - 11:30:52  1   1166.50   1.25  49- 21-  6  280.970   0.000                                                 
   3 Zieliński Dariusz        3 PL-0325-23        G - 11:31:07  1   1165.29   1.88   2  <  31>  280.970   0.000                                                 
   4 Ciesielski Jan           3 PL-0325-23        G - 11:37:36  1   1165.11   2.51  86-  6-  1  288.480   0.000                                                 
   5 Mews Arkadiusz           3 PL-0325-23        GSM 11:35:13  1   1164.15   3.13  50- 21-  8  285.470  39.920                                                 
   6 Mews Arkadiusz           3 PL-0325-23        GSM 11:35:15  1   1164.00   3.76   2  <  26>  285.470  39.900                                                 
   7 Chmurzyński Sławomir     3 PL-0325-23        GSM 11:29:51  1   1162.56   4.39  35- 10-  4  278.840  39.880                                                 
   8 Andrearczyk M.J          3 PL-0305-23        G - 11:33:32  1   1161.07   5.02  57- 14-  3  282.760   0.000                                                 
   9 Jankowski Tomasz         2 PL-0325-23        GSM 11:37:33  1   1160.65   5.64  47- 23-  6  287.320  39.840                                                 
  10 Szafran Marcin           3 PL-0325-23        GSM 11:37:08  1   1158.57   6.27  61- 33-  8  286.320  39.820                                                 
  11 Kwaśniewski Grzegorz     3 PL-0325-23        GSM 11:20:11  1   1157.82   6.90  52- 21-  5  266.510  39.800                                                 
  12 Kwaśniewski Grzegorz     3 PL-0325-23        G - 11:20:24  1   1156.73   7.52   2  <  35>  266.510   0.000                                                 
  13 Pepłowski Mariusz        3 PL-0325-23        GSM 11:20:09  1   1155.73   8.15  45- 24-  7  265.990  39.760                                                 
  14 Pepłowski Mariusz        3 PL-0325-23        G - 11:20:10  1   1155.64   8.78   2  <  15>  265.990   0.000                                                 
  15 Pepłowski Mariusz        3 PL-0325-23        G - 11:20:11  1   1155.56   9.40   3  <  25>  265.990   0.000                                                 
  16 Szafran Marcin           3 PL-0325-23        GSM 11:38:01  1   1154.44  10.03   2  <  17>  286.320  39.700                                                 
  17 Szafran Marcin           3 PL-0325-23        G - 11:38:04  1   1154.21  10.66   3  <  20>  286.320   0.000                                                 
  18 Jędrzejewski Adrian      3 PL-0325-23        G - 11:28:08  1   1154.19  11.29  46- 16-  8  274.850   0.000                                                 
  19 Jędrzejewski Adrian      3 PL-0325-23        G - 11:28:08  1   1154.19  11.91   2  <  21>  274.850   0.000                                                 
  20 Szafran Marcin           3 PL-0325-23        G - 11:38:06  1   1154.05  12.54   4  <  51>  286.320   0.000                                                 
  21 Jędrzejewski Adrian      3 PL-0304-23        GSM 11:28:13  1   1153.78  13.17   3  <  22>  274.850  39.600                                                 
  22 Jędrzejewski Adrian      3 PL-0325-23        GSM 11:28:13  1   1153.78  13.79   4  <  61>  274.850  39.580                                                 
  23 Raniszewski Zbigniew     1 PL-0325-23        G - 11:45:42  1   1151.90  14.42  52- 20-  8  294.540   0.000                                                 
  24 Rambalski Ireneusz       2 PL-0325-23        GSM 11:39:27  1   1151.85  15.05  19-  3-  2  287.330  39.540                                                 
  25 Pepłowski Mariusz        3 PL-0325-23        G - 11:21:01  1   1151.39  15.67   4  <  40>  265.990   0.000                                                 
  26 Mews Arkadiusz           3 PL-0325-23        GSM 11:38:10  1   1150.32  16.30   3  <  37>  285.470  39.500                                                 
  27 Andrearczyk M.J          3 PL-0325-23        G - 11:35:59  1   1149.51  16.93   2  <  29>  282.760   0.000                                                 
  28 Raniszewski Zbigniew     1 PL-0325-23        GSM 11:46:14  1   1149.50  17.55   2  <  46>  294.540  39.460                                                 
  29 Andrearczyk M.J          3 PL-0325-23        G - 11:36:00  1   1149.43  18.18   3  <  30>  282.760   0.000                                                 
  30 Andrearczyk M.J          3 PL-0325-23        GSM 11:36:02  1   1149.28  18.81   4  <  62>  282.760  39.420                                                 
  31 Zieliński Dariusz        3 PL-0325-23        G - 11:34:29  1   1149.24  19.44   3  <  44>  280.970   0.000                                                 
  32 Jankowski Tomasz         2 PL-0325-23        G - 11:40:01  1   1149.20  20.06   2  <  43>  287.320   0.000                                                 
  33 Zalewski Wiesław         2 PL-0325-23        GSM 11:45:35  1   1149.14  20.69  20-  3-  2  293.700  39.360                                                 
  34 Ciechański Zbigniew      1 PL-0325-23        GSM 11:43:03  1   1148.47  21.32  40- 10-  4  290.620  39.340                                                 
  35 Kwaśniewski Grzegorz     3 PL-0325-23        G - 11:22:17  1   1147.35  21.94   3  <  36>  266.510   0.000                                                 
  36 Kwaśniewski Grzegorz     3 PL-0325-23        G - 11:22:27  1   1146.53  22.57   4  <  42>  266.510   0.000                                                 
  37 Mews Arkadiusz           3 PL-0325-23        G - 11:39:02  1   1146.31  23.20   4  <  59>  285.470   0.000                                                 
  38 Szamocki Krzysztof       2 PL-0304-23        G - 11:35:29  1   1145.90  23.82  29-  7-  4  281.300   0.000                                                 
  39 Ciesielski Jan           3 PL-0325-23        G - 11:41:49  1   1145.60  24.45   2  <  48>  288.480   0.000                                                 
  40 Pepłowski Mariusz        3 PL-0325-23        G - 11:22:19  1   1144.95  25.08   5  <  74>  265.990   0.000                                                 
  41 Antoszewski Arkadiusz    3 PL-0325-23        G - 11:40:28  1   1144.30  25.71  34- 16-  8  286.610   0.000                                                 
  42 Kwaśniewski Grzegorz     3 PL-0325-23        G - 11:23:14  1   1142.68  26.33   5  <  47>  266.510   0.000                                                 
  43 Jankowski Tomasz         2 PL-0325-23        GSM 11:41:34  1   1142.12  26.96   3  <  49>  287.320  39.160                                                 
  44 Zieliński Dariusz        3 PL-013-23         G - 11:36:04  1   1141.85  27.59   4  <  45>  280.970   0.000                                                 
  45 Zieliński Dariusz        3 PL-0325-23        G - 11:36:05  1   1141.77  28.21   5  <  77>  280.970   0.000                                                 
  46 Raniszewski Zbigniew     1 PL-0325-23        G - 11:48:36  1   1138.98  28.84   3  <  68>  294.540   0.000                                                 
  47 Kwaśniewski Grzegorz     3 PL-0325-23        G - 11:24:05  1   1138.53  29.47   6  <  78>  266.510   0.000                                                 
  48 Ciesielski Jan           3 PL-0182-23        G - 11:43:37  1   1137.47  30.09   3  <  58>  288.480   0.000                                                 
  49 Jankowski Tomasz         2 PL-0325-23        G - 11:42:39  1   1137.23  30.72   4  <  50>  287.320   0.000                                                 
  50 Jankowski Tomasz         2 PL-0325-23        G - 11:42:40  1   1137.15  31.35   5  <  52>  287.320   0.000                                                 
  51 Szafran Marcin           3 PL-0325-23        GSM 11:41:49  1   1137.02  31.97   5  <  53>  286.320  38.990                                                 
  52 Jankowski Tomasz         2 PL-0325-23        G - 11:42:45  1   1136.78  32.60   6  <  56>  287.320   0.000                                                 
  53 Szafran Marcin           3 PL-0325-23        G - 11:41:53  1   1136.72  33.23   6  <  55>  286.320   0.000                                                 
  54 Lipowski Rafał           1 PL-0325-23        G - 11:47:44  1   1136.68  33.86   2  <  73>  292.960   0.000                                                 
  55 Szafran Marcin           3 PL-0325-23        G - 11:41:54  1   1136.64  34.48   7  <  66>  286.320   0.000                                                 
  56 Jankowski Tomasz         2 PL-0325-23        G - 11:42:47  1   1136.63  35.11   7  <  57>  287.320   0.000                                                 
  57 Jankowski Tomasz         2 PL-0325-23        GSM 11:42:51  1   1136.33  35.74   8  < 106>  287.320  38.870                                                 
  58 Ciesielski Jan           3 PL-0325-23        G - 11:43:55  1   1136.12  36.36   4  <  72>  288.480   0.000                                                 
  59 Mews Arkadiusz           3 DV-08762-23       G - 11:41:21  1   1135.75  36.99   5  <  60>  285.470   0.000                                                 
  60 Mews Arkadiusz           3 PL-0325-23        G - 11:41:23  1   1135.60  37.62   6  < 104>  285.470   0.000                                                 
  61 Jędrzejewski Adrian      3 PL-0325-23        G - 11:32:04  1   1135.43  38.24   5  <  62>  274.850   0.000                                                 
  62 Andrearczyk M.J          3 PL-0325-23        G - 11:39:03  1   1135.35  38.87   5  <  92>  282.760   0.000                                                 
  62 Jędrzejewski Adrian      3 NL-23             G - 11:32:05  1   1135.35  38.87   6  <  91>  274.850   0.000                                                 
  64 Janowski Mieczysław      3 PL-0325-23        GSM 11:35:48  1   1135.23  40.13  24-  4-  4  279.040  38.730                                                 
  65 Antoszewski Arkadiusz    3 PL-0325-23        GSM 11:42:31  1   1135.01  40.75   2  < 127>  286.610  38.710                                                 
  66 Szafran Marcin           3 PL-0325-23        GSM 11:42:24  1   1134.39  41.38   8  <  67>  286.320  38.690                                                 
  67 Szafran Marcin           3 PL-0325-23        GSM 11:42:25  1   1134.32  42.01   9  <  70>  286.320  38.670                                                 
  68 Raniszewski Zbigniew     1 PL-0325-23        G - 11:49:41  1   1134.23  42.63   4  <  69>  294.540   0.000                                                 
  69 Raniszewski Zbigniew     1 PL-0325-23        GSM 11:49:44  1   1134.01  43.26   5  <  82>  294.540  38.630                                                 
  70 Szafran Marcin           3 PL-0325-23        GSM 11:42:32  1   1133.79  43.89  10  <  96>  286.320  38.610                                                 
  71 Chmurzyński Sławomir     3 PL-0325-23        GSM 11:36:00  1   1133.50  44.51   2  <  79>  278.840  38.590                                                 
  72 Ciesielski Jan           3 PL-0325-23        G - 11:44:33  1   1133.29  45.14   5  < 252>  288.480   0.000                                                 
  73 Lipowski Rafał           1 PL-0325-23        GSM 11:48:47  1   1132.07  45.77   3  <  76>  292.960  38.550                                                 
  74 Pepłowski Mariusz        3 PL-0325-23        G - 11:25:06  1   1131.39  46.39   6  <  75>  265.990   0.000                                                 
  75 Pepłowski Mariusz        3 PL-0325-23        G - 11:25:08  1   1131.23  47.02   7  <  81>  265.990   0.000                                                 
                                                    -   2 -                                                                                                     
                                                                                                                                                                
                                  Lista konkursowa nr  4. Lot do MP w kat.A.                                                                                    
┌───┬───────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                                 
│LP.│NAZWISKO,IMIĘ          │Św│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                                 
│   │                       │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                                 
└───┴───────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                                 
  76 Lipowski Rafał           1 PL-0325-23        GSM 11:49:06  1   1130.68  47.65   4  <  90>  292.960  38.490                                                 
  77 Zieliński Dariusz        3 PL-0325-23        GSM 11:38:40  1   1129.91  48.28   6  <  80>  280.970  38.470                                                 
  78 Kwaśniewski Grzegorz     3 PL-0325-23        G - 11:25:58  1   1129.44  48.90   7  <  86>  266.510   0.000                                                 
  79 Chmurzyński Sławomir     3 PL-0325-23        G - 11:36:54  1   1129.36  49.53   3  < 110>  278.840   0.000                                                 
  80 Zieliński Dariusz        3 PL-0325-23        G - 11:38:54  1   1128.85  50.16   7  <  83>  280.970   0.000                                                 
  81 Pepłowski Mariusz        3 PL-0325-23        GSM 11:25:41  1   1128.59  50.78   8  <  84>  265.990  38.390                                                 
  82 Raniszewski Zbigniew     1 PL-0325-23        G - 11:51:08  1   1127.93  51.41   6  <  97>  294.540   0.000                                                 
  83 Zieliński Dariusz        3 PL-0325-23        G - 11:39:08  1   1127.79  52.04   8  < 119>  280.970   0.000                                                 
  84 Pepłowski Mariusz        3 PL-0325-23        G - 11:25:55  1   1127.47  52.66   9  <  99>  265.990   0.000                                                 
  85 Lidzbarski Edward        3 PL-0325-23        GSM 11:46:12  1   1127.28  53.29  56-  9-  3  288.810  38.310                                                 
  86 Kwaśniewski Grzegorz     3 PL-0325-23        GSM 11:26:37  1   1126.34  53.92   8  < 177>  266.510  38.290                                                 
  87 Bona Marzena             3 PL-0304-23        G - 11:23:43  1   1125.89  54.55  25-  4-  2  263.140   0.000                                                 
  88 Szamocki Krzysztof       2 PL-0304-23        GSM 11:40:05  1   1124.83  55.17   2  < 130>  281.300  38.250                                                 
  89 Łamek Henryk             2 PL-0325-23        GSM 11:51:29  1   1124.78  55.80  37-  7-  6  294.110  38.230                                                 
  90 Lipowski Rafał           1 PL-0325-23        GSM 11:50:31  1   1124.54  56.43   5  < 101>  292.960  38.210                                                 
  91 Jędrzejewski Adrian      3 PL-0325-23        G - 11:34:32  1   1123.98  57.05   7  <  94>  274.850   0.000                                                 
  92 Andrearczyk M.J          3 PL-0182-23        GSM 11:41:38  1   1123.70  57.68   6  < 124>  282.760  38.170                                                 
  93 Kujawski Mirosław        1 PL-0325-23        G - 12:00:12  1   1123.65  58.31  58-  4-  1  303.610   0.000                                                 
  94 Jędrzejewski Adrian      3 PL-0325-23        GSM 11:34:41  1   1123.29  58.93   8  < 129>  274.850  38.130                                                 
  95 Dejewski Zbigniew        3 PL-0325-23        G - 11:21:56  1   1122.26  59.56  26-  8-  4  260.290   0.000                                                 
  96 Szafran Marcin           3 PL-0325-23        G - 11:45:09  1   1122.16  60.19  11  < 110>  286.320   0.000                                                 
  97 Raniszewski Zbigniew     1 PL-0325-23        G - 11:52:31  1   1121.99  60.82   7  < 105>  294.540   0.000                                                 
  98 Dejewski Zbigniew        3 PL-0325-23        GSM 11:22:01  1   1121.86  61.44   2  < 100>  260.290  38.050                                                 
  99 Pepłowski Mariusz        3 PL-0325-23        G - 11:27:08  1   1121.69  62.07  10  < 142>  265.990   0.000                                                 
 100 Dejewski Zbigniew        3 PL-0325-23        G - 11:22:12  1   1120.97  62.70   3  < 115>  260.290   0.000                                                 
 101 Lipowski Rafał           1 PL-0325-23        G - 11:51:23  1   1120.81  63.32   6  < 136>  292.960   0.000                                                 
 102 Kraiński Piotr           1 PL-0325-23        GSM 11:54:19  1   1120.47  63.95  22-  8-  6  296.160  37.970                                                 
 103 Bona Marzena             3 PL-021-23         GSM 11:24:57  1   1119.98  64.58   2  < 325>  263.140  37.950                                                 
 104 Mews Arkadiusz           3 PL-0325-23        G - 11:44:58  1   1119.64  65.20   7  < 120>  285.470   0.000                                                 
 105 Raniszewski Zbigniew     1 PL-0325-23        GSM 11:53:10  1   1119.22  65.83   8  < 112>  294.540  37.910                                                 
 106 Jankowski Tomasz         2 PL-0325-23        GSM 11:47:12  1   1117.11  66.46   9  < 107>  287.320  37.890                                                 
 107 Jankowski Tomasz         2 PL-0325-23        G - 11:47:13  1   1117.04  67.08  10  < 108>  287.320   0.000                                                 
 108 Jankowski Tomasz         2 PL-0325-23        G - 11:47:16  1   1116.82  67.71  11  < 109>  287.320   0.000                                                 
 109 Jankowski Tomasz         2 PL-0325-23        G - 11:47:19  1   1116.60  68.34  12  < 172>  287.320   0.000                                                 
 110 Chmurzyński Sławomir     3 PL-0325-23        G - 11:39:47  1   1116.33  68.97   4  < 161>  278.840   0.000                                                 
 110 Szafran Marcin           3 PL-0325-23        G - 11:46:29  1   1116.33  68.97  12  < 114>  286.320   0.000                                                 
 112 Raniszewski Zbigniew     1 PL-0325-23        GSM 11:54:12  1   1114.84  70.22   9  < 113>  294.540  37.770                                                 
 113 Raniszewski Zbigniew     1 PL-0325-23        GSM 11:54:17  1   1114.49  70.85  10  < 139>  294.540  37.750                                                 
 114 Szafran Marcin           3 PL-0325-23        G - 11:46:55  1   1114.45  71.47  13  < 131>  286.320   0.000                                                 
 115 Dejewski Zbigniew        3 PL-0325-23        GSM 11:23:45  1   1113.54  72.10   4  < 187>  260.290  37.710                                                 
 116 Janowski Mieczysław      3 PL-0325-23        GSM 11:40:45  1   1112.82  72.73   2  < 118>  279.040  37.690                                                 
 117 Łamek Henryk             2 PL-0325-23        GSM 11:54:19  1   1112.72  73.35   2  < 189>  294.110  37.670                                                 
 118 Janowski Mieczysław      3 PL-0325-23        GSM 11:40:50  1   1112.45  73.98   3  < 397>  279.040  37.650                                                 
 119 Zieliński Dariusz        3 PL-0325-23        G - 11:42:38  1   1112.17  74.61   9  < 121>  280.970   0.000                                                 
 120 Mews Arkadiusz           3 PL-0325-23        GSM 11:46:41  1   1112.15  75.24   8  < 125>  285.470  37.610                                                 
 121 Zieliński Dariusz        3 PL-0325-23        G - 11:42:42  1   1111.87  75.86  10  < 165>  280.970   0.000                                                 
 122 Karczewski Janusz        1 PL-0325-23        GSM 11:51:22  1   1111.77  76.49  23-  4-  4  290.580  37.570                                                 
 123 Woźniak Wiesław          3 PL-0325-23        G - 11:38:14  1   1111.74  77.12  58-  8-  5  275.970   0.000                                                 
 124 Andrearczyk M.J          3 PL-0305-23        G - 11:44:25  1   1111.41  77.74   7  < 213>  282.760   0.000                                                 
 125 Mews Arkadiusz           3 DV-08762-23       GSM 11:46:54  1   1111.21  78.37   9  < 126>  285.470  37.510                                                 
 126 Mews Arkadiusz           3 PL-0325-23        G - 11:46:54  1   1111.21  79.00  10  < 135>  285.470   0.000                                                 
 127 Antoszewski Arkadiusz    3 PL-0325-23        GSM 11:48:01  1   1110.82  79.62   3  < 133>  286.610  37.470                                                 
 128 Wróblewski Adam i Pauli  3 PL-0325-23        GSM 11:42:10  1   1110.65  80.25  14-  4-  4  280.070  37.450                                                 
 129 Jędrzejewski Adrian      3 PL-0325-23        G - 11:37:29  1   1110.58  80.88   9  < 137>  274.850   0.000                                                 
 130 Szamocki Krzysztof       2 PL-0304-23        GSM 11:43:20  1   1110.40  81.50   3  < 168>  281.300  37.410                                                 
 131 Szafran Marcin           3 PL-0325-23        G - 11:47:53  1   1110.27  82.13  14  < 152>  286.320   0.000                                                 
 132 Urbański Roman           3 PL-0325-23        GSM 11:44:58  1   1110.22  82.76  32- 14-  6  283.070  37.370                                                 
 133 Antoszewski Arkadiusz    3 PL-0325-23        GSM 11:48:12  1   1110.03  83.39   4  < 160>  286.610  37.350                                                 
 134 Urbański Roman           3 PL-0325-23        GSM 11:45:04  1   1109.79  84.01   2  < 191>  283.070  37.330                                                 
 135 Mews Arkadiusz           3 PL-0325-23        G - 11:47:19  1   1109.41  84.64  11  < 147>  285.470   0.000                                                 
 136 Lipowski Rafał           1 PL-0325-23        G - 11:54:12  1   1108.86  85.27   7  < 144>  292.960   0.000                                                 
 137 Jędrzejewski Adrian      3 PL-0325-23        G - 11:37:56  1   1108.56  85.89  10  < 166>  274.850   0.000                                                 
 138 Wróblewski Adam i Pauli  3 PL-0325-23        GSM 11:42:39  1   1108.53  86.52   2  < 222>  280.070  37.250                                                 
 139 Raniszewski Zbigniew     1 PL-0325-23        G - 11:55:45  1   1108.34  87.15  11  < 140>  294.540   0.000                                                 
 140 Raniszewski Zbigniew     1 PL-0325-23        G - 11:55:46  1   1108.27  87.77  12  < 153>  294.540   0.000                                                 
 141 Kraiński Piotr           1 PL-0325-23        GSM 11:57:22  1   1107.69  88.40   2  < 201>  296.160  37.190                                                 
 142 Pepłowski Mariusz        3 PL-0325-23        G - 11:30:10  1   1107.52  89.03  11  < 143>  265.990   0.000                                                 
 143 Pepłowski Mariusz        3 PL-0325-23        G - 11:30:11  1   1107.45  89.66  12  < 151>  265.990   0.000                                                 
 144 Lipowski Rafał           1 PL-0193-23        G - 11:54:33  1   1107.39  90.28   8  < 157>  292.960   0.000                                                 
 145 Ciechański Zbigniew      1 PL-0325-23        G - 11:52:27  1   1107.34  90.91   2  < 190>  290.620   0.000                                                 
 146 Konieczka Franciszek     2 PL-0325-23        GSM 11:51:38  1   1107.08  91.54  25-  2-  2  289.650  37.090                                                 
 147 Mews Arkadiusz           3 DV-08762-23       GSM 11:47:54  1   1106.90  92.16  12  < 148>  285.470  37.070                                                 
 148 Mews Arkadiusz           3 PL-0325-23        G - 11:47:56  1   1106.76  92.79  13  < 194>  285.470   0.000                                                 
 149 Stolp Arkadiusz          3 PL-0325-23        GSM 11:44:00  1   1106.26  93.42  24-  5-  5  280.990  37.030                                                 
 150 Graczyk  Jarosław i Zbi  1 PL-0325-23        GSM 11:56:50  1   1106.01  94.04  48-  8-  2  295.120  37.010                                                 
 151 Pepłowski Mariusz        3 PL-0325-23        GSM 11:30:38  1   1105.38  94.67  13  < 162>  265.990  36.980                                                 
                                                    -   3 -                                                                                                     
                                                                                                                                                                
                                  Lista konkursowa nr  4. Lot do MP w kat.A.                                                                                    
┌───┬───────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                                 
│LP.│NAZWISKO,IMIĘ          │Św│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                                 
│   │                       │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                                 
└───┴───────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                                 
 152 Szafran Marcin           3 PL-0325-23        G - 11:49:21  1   1103.99  95.30  15  < 154>  286.320   0.000                                                 
 153 Raniszewski Zbigniew     1 PL-0325-23        G - 11:56:55  1   1103.49  95.92  13  < 157>  294.540   0.000                                                 
 154 Szafran Marcin           3 PL-0325-23        G - 11:49:29  1   1103.42  96.55  16  < 155>  286.320   0.000                                                 
 155 Szafran Marcin           3 PL-0325-23        G - 11:49:29  1   1103.42  97.18  17  < 156>  286.320   0.000                                                 
 156 Szafran Marcin           3 PL-0325-23        GSM 11:49:30  1   1103.35  97.81  18  < 163>  286.320  36.880                                                 
 157 Lipowski Rafał           1 PL-0325-23        G - 11:55:36  1   1103.01  98.43   9  < 183>  292.960   0.000                                                 
 157 Raniszewski Zbigniew     1 PL-0325-23        G - 11:57:02  1   1103.01  98.43  14  < 197>  294.540   0.000                                                 
 159 Boniek  Bernard i Dawid  1 PL-0325-23        GSM 11:55:57  1   1102.95  99.69  18-  5-  5  293.330  36.820                                                 
 160 Antoszewski Arkadiusz    3 PL-0325-23        GSM 11:49:56  1   1102.63 100.31   5  < 171>  286.610  36.800                                                 
 161 Chmurzyński Sławomir     3 PL-0325-23        G - 11:43:06  1   1101.70 100.94   5  < 200>  278.840   0.000                                                 
 162 Pepłowski Mariusz        3 PL-0325-23        GSM 11:31:37  1   1100.88 101.57  14  < 202>  265.990  36.760                                                 
 163 Szafran Marcin           3 PL-0325-23        G - 11:50:06  1   1100.81 102.19  19  < 164>  286.320   0.000                                                 
 164 Szafran Marcin           3 PL-0325-23        G - 11:50:09  1   1100.60 102.82  20  < 176>  286.320   0.000                                                 
 165 Zieliński Dariusz        3 PL-0325-23        G - 11:45:19  1   1100.48 103.45  11  < 209>  280.970   0.000                                                 
 166 Jędrzejewski Adrian      3 PL-0325-23        GSM 11:39:54  1   1099.84 104.08  11  < 168>  274.850  36.680                                                 
 167 Zaborowski Henryk        3 PL-0325-23        GSM 11:47:21  1   1099.48 104.70  18-  5-  4  282.950  36.660                                                 
 168 Jędrzejewski Adrian      3 PL-0325-23        G - 11:39:59  1   1099.47 105.33  12  < 207>  274.850   0.000                                                 
 168 Szamocki Krzysztof       2 PL-0304-23        G - 11:45:51  1   1099.47 105.33   4  < 170>  281.300   0.000                                                 
 170 Szamocki Krzysztof       2 PL-0304-23        GSM 11:46:04  1   1098.54 106.58   5  < 243>  281.300  36.600                                                 
 171 Antoszewski Arkadiusz    3 PL-0325-23        GSM 11:51:04  1   1097.84 107.21   6  < 177>  286.610  36.580                                                 
 172 Jankowski Tomasz         2 PL-0325-23        G - 11:51:43  1   1097.83 107.84  13  < 174>  287.320   0.000                                                 
 173 Woźniak Wiesław          3 PL-0325-23        GSM 11:41:24  1   1097.73 108.46   2  < 234>  275.970  36.540                                                 
 174 Jankowski Tomasz         2 PL-0325-23        GSM 11:51:45  1   1097.69 109.09  14  < 199>  287.320  36.520                                                 
 175 Boniek  Bernard i Dawid  1 PL-0325-23        GSM 11:57:18  1   1097.38 109.72   2  < 262>  293.330  36.500                                                 
 176 Szafran Marcin           3 PL-0325-23        GSM 11:50:59  1   1097.08 110.34  21  < 184>  286.320  36.480                                                 
 177 Antoszewski Arkadiusz    3 PL-0325-23        GSM 11:51:25  1   1096.37 110.97   7  < 193>  286.610  36.460                                                 
 177 Kwaśniewski Grzegorz     3 PL-0325-23        G - 11:33:05  1   1096.37 110.97   9  < 179>  266.510   0.000                                                 
 179 Kwaśniewski Grzegorz     3 PL-0325-23        G - 11:33:05  1   1096.37 112.23  10  < 186>  266.510   0.000                                                 
 180 Weisbrot Romuald         2 PL-0325-23        G - 11:57:35  1   1095.77 112.85  22-  6-  3  293.210   0.000                                                 
 181 Graczyk  Jarosław i Zbi  1 PL-0325-23        G - 11:59:22  1   1095.61 113.48   2  < 182>  295.120   0.000                                                 
 182 Graczyk  Jarosław i Zbi  1 PL-0325-23        GSM 11:59:23  1   1095.54 114.11   3  < 267>  295.120  36.360                                                 
