PZHGP Oddział Świecie, rok 2023.                    
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  1                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  <\B>Czaplinek z dnia 07.05.23                       
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:30:44.  N 16:18:11.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  8,31,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  136.021 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   72                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  3365                           
      5.Ilość konkursów.......................:  673                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1310.49                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1112.35                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,58,42                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,47,41                         
     10.Czas trwania konkursu.................:48 min. 59 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :dobre                                                
        w miejscu przylotu:dobre                                                
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  20.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       <\B>Mistrzostwo Oddziału Świecie 5 z całości na spisie [ 1]          
            Lot do MP w kat.A.                                                  
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Świecie         │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 1  │ Świecie                 │   22   │  975   │  153  │15.69│      
          │ 2  │ Laskowice               │   24   │ 1014   │  200  │19.72│      
          │ 3  │ Budyń                   │   26   │ 1376   │  320  │23.26│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   72   │ 3365   │  673  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Zbigniew Graczyk                                                          
      784193289                                                                 
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                              <\C>                                                                                              
                                         PZHGP Oddział Świecie, rok 2023.                                                                                       
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  1. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
                                         z lotu Czaplinek, w dniu 07.05.23                                                                                      
  ┌───┬─────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                                 
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ        │Św│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                                 
  │   │                     │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                                 
  └───┴─────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                                 
     1 Kwaśniewski Grzegorz   3 PL-0325-21        G -  9:58:42  1   1310.49   0.30  98- 55-  5  114.930  20.000                                                 
     2 Kwaśniewski Grzegorz   3 PL-0325-22          -  9:58:45  1   1309.74   0.59   2  <   3>  114.930  19.990                                                 
     3 Kwaśniewski Grzegorz   3 PL-0325-22          -  9:58:45  1   1309.74   0.89   3  <  14>  114.930  19.990                                                 
     4 Szafran Marcin         3 PL-0325-22          - 10:14:22  1   1307.09   1.19  77- 55-  5  135.110  19.980                                                 
     5 Szafran Marcin         3 PL-0325-22          - 10:14:23  1   1306.88   1.49   2  <   6>  135.110  19.980                                                 
     6 Szafran Marcin         3 PL-0325-21        G - 10:14:25  1   1306.46   1.78   3  <   7>  135.110  19.970                                                 
     7 Szafran Marcin         3 PL-DE-19          G - 10:14:31  1   1305.20   2.08   4  <  11>  135.110  19.960                                                 
     8 Wróblewski Adam i Oli  3 PL-0325-21        G - 10:11:01  1   1285.29   2.38  24- 17-  5  128.550  19.960                                                 
     9 Wróblewski Adam i Oli  3 PL-0325-20        G - 10:11:09  1   1283.58   2.67   2  <  10>  128.550  19.950                                                 
    10 Wróblewski Adam i Oli  3 PL-0325-21        G M 10:11:12  1   1282.93   2.97   3  <  13>  128.550  19.950                                                 
    11 Szafran Marcin         3 PL-0325-20        G - 10:16:21  1   1282.49   3.27   5  <  12>  135.110  19.940                                                 
    12 Szafran Marcin         3 PL-0325-22          - 10:16:24  1   1281.88   3.57   6  <  20>  135.110  19.930                                                 
    13 Wróblewski Adam i Oli  3 PL-0325-20        G M 10:11:23  1   1280.59   3.86   4  <  35>  128.550  19.930                                                 
    14 Kwaśniewski Grzegorz   3 PL-0325-21        G - 10:01:29  1   1270.18   4.16   4  <  16>  114.930  19.920                                                 
    15 Cybulski Mariusz       3 PL-0325-21        G - 10:00:09  1   1269.99   4.46 147- 60-  5  113.220  19.920                                                 
    16 Kwaśniewski Grzegorz   3 PL-0304-20        G - 10:01:30  1   1269.95   4.75   5  <  17>  114.930  19.910                                                 
    17 Kwaśniewski Grzegorz   3 PL-0325-22          - 10:01:33  1   1269.24   5.05   6  <  18>  114.930  19.900                                                 
    18 Kwaśniewski Grzegorz   3 PL-0325-22          - 10:01:34  1   1269.01   5.35   7  <  26>  114.930  19.900                                                 
    19 Cybulski Mariusz       3 PL-0325-21          M 10:00:33  1   1264.32   5.65   2  <  27>  113.220  19.890                                                 
    20 Szafran Marcin         3 PL-0325-22        G - 10:18:02  1   1262.32   5.94   7  <  21>  135.110  19.890                                                 
    21 Szafran Marcin         3 PL-0325-22          - 10:18:04  1   1261.92   6.24   8  <  22>  135.110  19.880                                                 
    22 Szafran Marcin         3 PL-0325-22          - 10:18:07  1   1261.34   6.54   9  <  23>  135.110  19.870                                                 
    23 Szafran Marcin         3 PL-0325-22        G - 10:18:14  1   1259.96   6.84  10  <  24>  135.110  19.870                                                 
    24 Szafran Marcin         3 PL-0325-22          - 10:18:16  1   1259.57   7.13  11  <  40>  135.110  19.860                                                 
    25 Lis Mirosław           2 PL-0304-21        G - 10:13:04  1   1255.85   7.43  26- 21-  5  128.180  19.860                                                 
    26 Kwaśniewski Grzegorz   3 PL-0325-21        G M 10:02:33  1   1255.38   7.73   8  <  28>  114.930  19.850                                                 
    27 Cybulski Mariusz       3 PL-0304-20        G - 10:01:21  1   1253.13   8.02   3  <  30>  113.220  19.850                                                 
    28 Kwaśniewski Grzegorz   3 PL-0325-22          - 10:03:05  1   1248.11   8.32   9  <  33>  114.930  19.840                                                 
    29 Lis Mirosław           2 PL-0304-21        G - 10:13:43  1   1247.90   8.62   2  <  37>  128.180  19.830                                                 
    30 Cybulski Mariusz       3 PL-0325-22        G - 10:01:53  1   1245.77   8.92   4  <  31>  113.220  19.830                                                 
    31 Cybulski Mariusz       3 PL-0325-22        G M 10:01:54  1   1245.55   9.21   5  <  39>  113.220  19.820                                                 
    32 Jędrzejewski Adrian    3 PL-0304-21        G - 10:10:32  1   1243.50   9.51  51-  9-  5  123.770  19.820                                                 
    33 Kwaśniewski Grzegorz   3 PL-0325-22          - 10:03:33  1   1241.82   9.81  10  <  50>  114.930  19.810                                                 
    34 Zieliński Dariusz      3 PL-0325-21        G M 10:15:15  1   1241.15  10.10  26-  3-  3  129.390  19.800                                                 
    35 Wróblewski Adam i Oli  3 PL-0325-20        G - 10:14:43  1   1239.43  10.40   5  <  36>  128.550  19.800                                                 
    36 Wróblewski Adam i Oli  3 PL-0325-21        G M 10:14:44  1   1239.24  10.70   6  <  55>  128.550  19.790                                                 
    37 Lis Mirosław           2 PL-078-20         G - 10:14:32  1   1238.06  11.00   3  <  42>  128.180  19.790                                                 
    38 Rzepka Adrian          2 PL-0304-22        G - 10:11:40  1   1235.56  11.29  35- 11-  5  124.380  19.780                                                 
    39 Cybulski Mariusz       3 PL-DE-19          G - 10:02:41  1   1234.90  11.59   6  <  51>  113.220  19.770                                                 
    40 Szafran Marcin         3 PL-0325-21        G M 10:20:32  1   1233.51  11.89  12  <  41>  135.110  19.770                                                 
    41 Szafran Marcin         3 PL-0325-22          - 10:20:32  1   1233.51  12.18  13  <  43>  135.110  19.760                                                 
    42 Lis Mirosław           2 PL-078-20         G - 10:14:55  1   1233.49  12.48   4  <  44>  128.180  19.760                                                 
    43 Szafran Marcin         3 PL-0325-22        G - 10:20:37  1   1232.57  12.78  14  <  45>  135.110  19.750                                                 
    44 Lis Mirosław           2 PL-0304-21        G - 10:15:01  1   1232.30  13.08   5  <  80>  128.180  19.740                                                 
    45 Szafran Marcin         3 PL-0325-22          - 10:20:47  1   1230.70  13.37  15  <  48>  135.110  19.740                                                 
    46 Pepłowski Mariusz      3 PL-0325-21        GS- 10:03:59  1   1230.44  13.67  56- 13-  5  114.410  19.730                                                 
    47 Pepłowski Mariusz      3 PL-0325-22        GSM 10:03:59  1   1230.44  13.97   2  <  49>  114.410  19.730                                                 
    48 Szafran Marcin         3 PL-0325-22          - 10:20:50  1   1230.14  14.26  16  <  64>  135.110  19.720                                                 
    49 Pepłowski Mariusz      3 PL-0304-19        G - 10:04:01  1   1230.00  14.56   3  < 175>  114.410  19.710                                                 
    50 Kwaśniewski Grzegorz   3 PL-0304-20        G - 10:04:29  1   1229.42  14.86  11  <  52>  114.930  19.710                                                 
    51 Cybulski Mariusz       3 DV-07402-21         - 10:03:08  1   1228.87  15.16   7  <  70>  113.220  19.700                                                 
    52 Kwaśniewski Grzegorz   3 PL-0325-21        G - 10:04:32  1   1228.76  15.45  12  <  53>  114.930  19.700                                                 
    53 Kwaśniewski Grzegorz   3 PL-0325-22        G - 10:04:33  1   1228.54  15.75  13  <  56>  114.930  19.690                                                 
    54 Jędrzejewski Adrian    3 PL-0304-20        G - 10:11:46  1   1228.28  16.05   2  <  99>  123.770  19.680                                                 
    55 Wróblewski Adam i Oli  3 PL-0325-19        G - 10:15:40  1   1228.19  16.34   7  <  92>  128.550  19.680                                                 
    56 Kwaśniewski Grzegorz   3 PL-0304-20        G - 10:04:37  1   1227.67  16.64  14  <  57>  114.930  19.670                                                 
    57 Kwaśniewski Grzegorz   3 PL-0325-22          - 10:04:41  1   1226.79  16.94  15  <  58>  114.930  19.670                                                 
    58 Kwaśniewski Grzegorz   3 PL-0325-22          - 10:04:42  1   1226.57  17.24  16  <  59>  114.930  19.660                                                 
    59 Kwaśniewski Grzegorz   3 PL-0325-22        G - 10:04:43  1   1226.36  17.53  17  <  60>  114.930  19.650                                                 
    60 Kwaśniewski Grzegorz   3 PL-0325-22          - 10:04:44  1   1226.14  17.83  18  <  61>  114.930  19.650                                                 
    61 Kwaśniewski Grzegorz   3 PL-0325-22          - 10:04:46  1   1225.70  18.13  19  <  62>  114.930  19.640                                                 
    62 Kwaśniewski Grzegorz   3 PL-0325-22          - 10:04:47  1   1225.48  18.42  20  <  63>  114.930  19.640                                                 
    63 Kwaśniewski Grzegorz   3 PL-0325-21        G M 10:04:47  1   1225.48  18.72  21  <  65>  114.930  19.630                                                 
    64 Szafran Marcin         3 PL-0325-21        G - 10:21:16  1   1225.30  19.02  17  <  66>  135.110  19.620                                                 
    65 Kwaśniewski Grzegorz   3 PL-0325-22        G - 10:04:49  1   1225.05  19.32  22  <  75>  114.930  19.620                                                 
    66 Szafran Marcin         3 PL-0325-22          - 10:21:18  1   1224.93  19.61  18  <  67>  135.110  19.610                                                 
    67 Szafran Marcin         3 PL-0325-22          - 10:21:19  1   1224.75  19.91  19  <  68>  135.110  19.610                                                 
    68 Szafran Marcin         3 PL-0325-22        G - 10:21:19  1   1224.75  20.21  20  <  69>  135.110  19.600                                                 
    69 Szafran Marcin         3 PL-0325-22          - 10:21:19  1   1224.75  20.51  21  <  71>  135.110  19.600                                                 
    70 Cybulski Mariusz       3 DV-03611-22         - 10:03:27  1   1224.66  20.80   8  <  74>  113.220  19.590                                                 
    71 Szafran Marcin         3 PL-0325-22          - 10:21:25  1   1223.64  21.10  22  <  72>  135.110  19.580                                                 
    72 Szafran Marcin         3 PL-0325-22          - 10:21:30  1   1222.72  21.40  23  <  73>  135.110  19.580                                                 
    73 Szafran Marcin         3 PL-0325-21        G - 10:21:32  1   1222.35  21.69  24  <  77>  135.110  19.570                                                 
    74 Cybulski Mariusz       3 DV-03611-22         - 10:03:40  1   1221.80  21.99   9  <  78>  113.220  19.570                                                 
    75 Kwaśniewski Grzegorz   3 PL-0304-20        G - 10:05:04  1   1221.79  22.29  23  <  76>  114.930  19.560                                             
                                                      -   2 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  1. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
  ┌───┬─────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                                 
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ        │Św│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                                 
  │   │                     │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                                 
  └───┴─────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                                 
    76 Kwaśniewski Grzegorz   3 PL-0304-19        G - 10:05:04  1   1221.79  22.59  24  <  89>  114.930  19.550                                                 
    77 Szafran Marcin         3 PL-0325-22          - 10:21:36  1   1221.61  22.88  25  <  85>  135.110  19.550                                                 
    78 Cybulski Mariusz       3 DV-07402-21       G - 10:03:41  1   1221.58  23.18  10  <  84>  113.220  19.540                                                 
    79 Graczyk  Jarosław i Z  1 PL-0325-22        G - 10:28:52  1   1218.67  23.48 103- 27-  5  143.640  19.540                                                 
    80 Lis Mirosław           2 PL-0304-21        G - 10:16:12  1   1218.44  23.77   6  <  81>  128.180  19.530                                                 
    81 Lis Mirosław           2 PL-0304-17        G - 10:16:12  1   1218.44  24.07   7  <  96>  128.180  19.520                                                 
    82 Komasiński Józef       1 PL-0325-21        G - 10:29:01  1   1216.44  24.37  15-  8-  5  143.560  19.520                                                 
    83 Putynkowski Mariusz    3 PL-0325-21        G - 10:08:43  1   1215.97  24.67  78-  8-  5  118.820  19.510                                                 
    84 Cybulski Mariusz       3 PL-0325-21          - 10:04:08  1   1215.68  24.96  11  <  86>  113.220  19.510                                                 
    85 Szafran Marcin         3 PL-DE-19          G M 10:22:10  1   1215.38  25.26  26  < 104>  135.110  19.500                                                 
    86 Cybulski Mariusz       3 PL-0325-21          - 10:04:13  1   1214.59  25.56  12  < 134>  113.220  19.490                                                 
    87 Jankowski Tomasz       2 PL-0437-22          - 10:23:04  1   1213.92  25.85  79- 41-  5  136.040  19.490                                                 
    88 Jankowski Tomasz       2 PL-0325-22        G - 10:23:07  1   1213.38  26.15   2  < 105>  136.040  19.480                                                 
    89 Kwaśniewski Grzegorz   3 PL-0325-21        G M 10:05:48  1   1212.34  26.45  25  <  91>  114.930  19.480                                                 
    89 Rambalski Wiesław      2 PL-0325-21          - 10:22:50  1   1212.34  26.45  93- 38-  5  135.580  19.480                                                 
    91 Kwaśniewski Grzegorz   3 PL-0325-21        G M 10:05:50  1   1211.92  27.04  26  < 124>  114.930  19.460                                                 
    92 Wróblewski Adam i Oli  3 PL-0325-19        G - 10:17:10  1   1210.83  27.34   8  < 191>  128.550  19.460                                                 
    93 Kortas Andrzej         2 PL-0304-21        G - 10:11:17  1   1209.77  27.64  49- 15-  5  121.320  19.450                                                 
    94 Rambalski Ireneusz     2 PL-0325-22          - 10:23:24  1   1209.34  27.93  55- 11-  5  135.930  19.450                                                 
    95 Rambalski Wiesław      2 PL-0325-21        G - 10:23:07  1   1209.28  28.23   2  < 108>  135.580  19.440                                                 
    96 Lis Mirosław           2 PL-078-20         G - 10:17:00  1   1209.25  28.53   8  < 114>  128.180  19.430                                                 
    97 Rambalski Ireneusz     2 PL-0325-21        G - 10:23:27  1   1208.80  28.83   2  < 117>  135.930  19.430                                                 
    98 Ciesielski Jan         3 PL-0325-21          - 10:24:20  1   1208.12  29.12  61- 29-  5  136.920  19.420                                                 
    99 Jędrzejewski Adrian    3 PL-0304-19        G - 10:13:35  1   1206.53  29.42   3  < 186>  123.770  19.420                                                 
   100 Graczyk  Jarosław i Z  1 PL-0325-21        G - 10:30:05  1   1206.21  29.72   2  < 102>  143.640  19.410                                                 
   101 Andrearczyk M.J        3 PL-0416-21        G M 10:19:45  1   1206.16  30.01  76-  7-  5  131.170  19.400                                                 
   102 Graczyk  Jarosław i Z  1 PL-0325-22          - 10:30:06  1   1206.05  30.31   3  < 189>  143.640  19.400                                                 
   103 Lipowski Rafał         1 PL-0325-22        G - 10:29:55  1   1204.71  30.61  50-  8-  5  143.260  19.390                                                 
   104 Szafran Marcin         3 PL-0325-20        G - 10:23:17  1   1203.30  30.91  27  < 113>  135.110  19.390                                                 
   105 Jankowski Tomasz       2 PL-0325-20        G M 10:24:04  1   1203.18  31.20   3  < 106>  136.040  19.380                                                 
   106 Jankowski Tomasz       2 PL-0325-22        G - 10:24:07  1   1202.65  31.50   4  < 109>  136.040  19.370                                                 
   107 Chmurzyński Sławomir   3 PL-0325-22          - 10:16:53  1   1202.27  31.80  85- 19-  5  127.300  19.370                                                 
   108 Rambalski Wiesław      2 PL-0325-21          - 10:23:47  1   1202.13  32.10   3  < 111>  135.580  19.360                                                 
   109 Jankowski Tomasz       2 PL-0325-21        G - 10:24:10  1   1202.12  32.39   5  < 111>  136.040  19.360                                                 
   110 Urbański Roman         3 PL-0325-21        G M 10:20:40  1   1201.55  32.69  43-  3-  3  131.770  19.350                                                 
   111 Jankowski Tomasz       2 PL-0325-21        G - 10:24:15  1   1201.24  32.99   6  < 122>  136.040  19.350                                                 
   111 Rambalski Wiesław      2 PL-0325-20        G - 10:23:52  1   1201.24  32.99   4  < 138>  135.580  19.350                                                 
   113 Szafran Marcin         3 PL-0325-21        G - 10:23:29  1   1201.16  33.58  28  < 115>  135.110  19.330                                                 
   114 Lis Mirosław           2 PL-078-20         G - 10:17:44  1   1200.94  33.88   9  < 119>  128.180  19.330                                                 
   115 Szafran Marcin         3 PL-0325-22        G - 10:23:31  1   1200.80  34.18  29  < 117>  135.110  19.320                                                 
   116 Kujawski Mirosław      1 PL-0325-21        G - 10:37:40  1   1200.32  34.47 117- 39-  5  152.040  19.320                                                 
   117 Rambalski Ireneusz     2 PL-0325-22        G - 10:24:16  1   1200.09  34.77   3  < 273>  135.930  19.310                                                 
   117 Szafran Marcin         3 PL-0325-22          - 10:23:35  1   1200.09  34.77  30  < 121>  135.110  19.310                                                 
   119 Ciesielski Jan         3 PL-0240-21          - 10:25:06  1   1200.00  35.36   2  < 123>  136.920  19.300                                                 
   119 Lis Mirosław           2 PL-0304-19        G - 10:17:49  1   1200.00  35.36  10  < 126>  128.180  19.300                                                 
   121 Szafran Marcin         3 PL-0325-20        G - 10:23:36  1   1199.91  35.96  31  < 129>  135.110  19.290                                                 
   122 Jankowski Tomasz       2 PL-0325-22        G - 10:24:25  1   1199.47  36.26   7  < 127>  136.040  19.280                                                 
   123 Ciesielski Jan         3 PL-0240-21          - 10:25:10  1   1199.30  36.55   3  < 125>  136.920  19.270                                                 
   124 Kwaśniewski Grzegorz   3 PL-0325-21        G - 10:06:50  1   1199.27  36.85  27  < 181>  114.930  19.270                                                 
   125 Ciesielski Jan         3 PL-0325-21          - 10:25:13  1   1198.77  37.15   4  < 128>  136.920  19.260                                                 
   126 Lis Mirosław           2 PL-078-20         G - 10:17:56  1   1198.69  37.44  11  < 145>  128.180  19.260                                                 
   127 Jankowski Tomasz       2 PL-0325-19        G - 10:24:30  1   1198.59  37.74   8  < 137>  136.040  19.250                                                 
   128 Ciesielski Jan         3 PL-0325-22          - 10:25:15  1   1198.43  38.04   5  < 133>  136.920  19.240                                                 
   129 Szafran Marcin         3 PL-0325-20        G - 10:23:46  1   1198.14  38.34  32  < 130>  135.110  19.240                                                 
   130 Szafran Marcin         3 PL-0325-20        G - 10:23:47  1   1197.96  38.63  33  < 131>  135.110  19.230                                                 
   131 Szafran Marcin         3 PL-DE-19          G - 10:23:48  1   1197.78  38.93  34  < 136>  135.110  19.230                                                 
   132 Łamek Henryk           2 PL-0325-22        G - 10:30:10  1   1195.97  39.23  46- 13-  5  142.520  19.220                                                 
   133 Ciesielski Jan         3 PL-0240-21          - 10:25:30  1   1195.81  39.52   6  < 165>  136.920  19.210                                                 
   134 Cybulski Mariusz       3 PL-0325-22        G - 10:05:41  1   1195.78  39.82  13  < 147>  113.220  19.210                                                 
   135 Lipowski Rafał         1 PL-0323-21        G - 10:30:53  1   1195.00  40.12   2  < 411>  143.260  19.200                                                 
   136 Szafran Marcin         3 PL-DE-19          G - 10:24:07  1   1194.43  40.42  35  < 143>  135.110  19.200                                                 
   137 Jankowski Tomasz       2 PL-0325-22        G - 10:25:01  1   1193.16  40.71   9  < 150>  136.040  19.190                                                 
   138 Rambalski Wiesław      2 PL-0325-20        G - 10:24:38  1   1193.14  41.01   5  < 139>  135.580  19.180                                                 
   139 Rambalski Wiesław      2 PL-0325-20        G - 10:24:39  1   1192.96  41.31   6  < 140>  135.580  19.180                                                 
   140 Rambalski Wiesław      2 PL-0325-21        G - 10:24:41  1   1192.61  41.60   7  < 142>  135.580  19.170                                                 
   141 Dejewski Zbigniew      3 PL-0324-21        G - 10:02:11  1   1192.10  41.90  47-  2-  2  108.700  19.170                                                 
   142 Rambalski Wiesław      2 PL-0325-21        G - 10:24:45  1   1191.91  42.20   8  < 146>  135.580  19.160                                                 
   143 Szafran Marcin         3 PL-0325-21        G - 10:24:23  1   1191.62  42.50  36  < 160>  135.110  19.150                                                 
   144 Karolczak Andrzej      1 PL-0325-22        G - 10:27:48  1   1191.35  42.79  36-  7-  5  139.150  19.150                                                 
   145 Lis Mirosław           2 PL-078-20         G - 10:18:39  1   1190.71  43.09  12  < 378>  128.180  19.140                                                 
   146 Rambalski Wiesław      2 PL-0325-22          - 10:24:54  1   1190.34  43.39   9  < 200>  135.580  19.140                                                 
   147 Cybulski Mariusz       3 PL-0325-21        G - 10:06:07  1   1190.33  43.68  14  < 149>  113.220  19.130                                                 
   148 Galikowski Roman       2 PL-0325-22        G - 10:25:39  1   1189.71  43.98  21-  3-  3  136.400  19.120                                                 
   149 Cybulski Mariusz       3 DV-07402-20       G M 10:06:10  1   1189.70  44.28  15  < 152>  113.220  19.120                                                 
   150 Jankowski Tomasz       2 PL-0325-22          - 10:25:21  1   1189.68  44.58  10  < 188>  136.040  19.110                                                 
   151 Antoszewski Arkadiusz  3 PL-0304-21        G - 10:24:48  1   1189.63  44.87  41- 10-  5  135.380  19.110                                             
                                                      -   3 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  1. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
  ┌───┬─────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                                 
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ        │Św│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                                 
  │   │                     │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                                 
  └───┴─────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                                 
   152 Cybulski Mariusz       3 PL-0325-21          - 10:06:11  1   1189.49  45.17  16  < 153>  113.220  19.100                                                 
   153 Cybulski Mariusz       3 PL-0325-22          - 10:06:12  1   1189.29  45.47  17  < 155>  113.220  19.100                                                 
   153 Rzepka Adrian          2 PL-0304-22        G M 10:15:35  1   1189.29  45.47   2  < 158>  124.380  19.100                                                 
   155 Cybulski Mariusz       3 PL-0325-21          - 10:06:13  1   1189.08  46.06  18  < 157>  113.220  19.080                                                 
   156 Komasiński Józef       1 PL-0325-22        G - 10:31:46  1   1188.74  46.36   2  < 320>  143.560  19.080                                                 
   157 Cybulski Mariusz       3 PL-0325-22          - 10:06:17  1   1188.25  46.66  19  < 167>  113.220  19.070                                                 
   158 Rzepka Adrian          2 PL-0304-22        G - 10:15:41  1   1188.16  46.95   3  < 161>  124.380  19.070                                                 
   159 Kujawski Mirosław      1 PL-0325-22        G - 10:39:00  1   1187.81  47.25   2  < 166>  152.040  19.060                                                 
   160 Szafran Marcin         3 PL-DE-19          G - 10:24:45  1   1187.78  47.55  37  < 164>  135.110  19.050                                                 
   161 Rzepka Adrian          2 PL-0304-22        G - 10:15:45  1   1187.40  47.85   4  < 318>  124.380  19.050                                                 
   162 Andrearczyk M.J        3 PL-0416-21        G - 10:21:29  1   1187.24  48.14   2  < 283>  131.170  19.040                                                 
   163 Chmurzyński Sławomir   3 PL-DE-19          G - 10:18:14  1   1187.13  48.44   2  < 185>  127.300  19.040                                                 
   164 Szafran Marcin         3 PL-0325-21        G M 10:24:49  1   1187.08  48.74  38  < 177>  135.110  19.030                                                 
   165 Ciesielski Jan         3 PL-0325-22        G - 10:26:22  1   1186.83  49.03   7  < 172>  136.920  19.020                                                 
   166 Kujawski Mirosław      1 PL-0325-22          - 10:39:08  1   1186.58  49.33   3  < 174>  152.040  19.020                                                 
   167 Cybulski Mariusz       3 PL-0325-21        G - 10:06:26  1   1186.38  49.63  20  < 168>  113.220  19.010                                                 
   168 Cybulski Mariusz       3 PL-0304-19        G M 10:06:30  1   1185.55  49.93  21  < 186>  113.220  19.010                                                 
   169 Kortas Andrzej         2 PL-0304-22        G - 10:13:21  1   1185.34  50.22   2  < 171>  121.320  19.000                                                 
   170 Putynkowski Mariusz    3 PL-0325-21        G - 10:11:15  1   1185.24  50.52   2  < 336>  118.820  18.990                                                 
   171 Kortas Andrzej         2 PL-0304-21        G M 10:13:22  1   1185.15  50.82   3  < 228>  121.320  18.990                                                 
   172 Ciesielski Jan         3 PL-0325-22          - 10:26:34  1   1184.77  51.11   8  < 220>  136.920  18.980                                                 
   173 Zieliński Zenon        2 PL-0325-20        G M 10:31:12  1   1184.53  51.41  87- 13-  5  142.380  18.980                                                 
   174 Kujawski Mirosław      1 PL-0325-22          - 10:39:22  1   1184.42  51.71   4  < 179>  152.040  18.970                                                 
   175 Pepłowski Mariusz      3 PL-0304-20        G - 10:07:36  1   1184.37  52.01   4  < 338>  114.410  18.960                                                 
   176 Kurtys Andrzej         3 PL-DE-19          G M 10:21:44  1   1184.29  52.30  80-  5-  5  131.140  18.960                                                 
   177 Szafran Marcin         3 PL-0325-21        G - 10:25:06  1   1184.14  52.60  39  < 183>  135.110  18.950                                                 
   178 Antoszewski Arkadiusz  3 PL-011-20         G - 10:25:24  1   1183.39  52.90   2  < 180>  135.380  18.950                                                 
   179 Kujawski Mirosław      1 PL-0325-22        G - 10:39:29  1   1183.34  53.19   5  < 192>  152.040  18.940                                                 
   180 Antoszewski Arkadiusz  3 PL-0304-21        G - 10:25:36  1   1181.33  53.49   3  < 205>  135.380  18.930                                                 
   181 Kwaśniewski Grzegorz   3 PL-0325-21        G - 10:08:22  1   1180.38  53.79  28  < 293>  114.930  18.930                                                 
   182 Żygowski Janusz        1 PL-0325-21        G - 10:31:50  1   1179.72  54.09  79-  9-  5  142.550  18.920                                                 
   183 Szafran Marcin         3 PL-DE-19          G M 10:25:32  1   1179.66  54.38  40  < 184>  135.110  18.920                                                 
   184 Szafran Marcin         3 PL-0325-21        G - 10:25:34  1   1179.31  54.68  41  < 203>  135.110  18.910                                                 
   185 Chmurzyński Sławomir   3 PL-0325-19        G - 10:18:58  1   1179.07  54.98   3  < 226>  127.300  18.900                                                 
