PZHGP Oddział Świecie, rok 2022.                        
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  2                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Czaplinek z dnia 15.05.22                        
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:30:44.  N 16:18:11.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,30,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  135.868 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   66                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  2722                           
      5.Ilość konkursów.......................:  545                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1709.17                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1542.72                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 7,49,03                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 8,02,07                         
     10.Czas trwania konkursu.................:13 min.  4 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :bardzo dobre                                         
        w miejscu przylotu:bardzo dobre                                         
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  20.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Mistrzostwo Oddziału Świecie 5 z całości na spisie [ 1]           
            Lot do MP w kat.A.                                                  
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Świecie         │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 1  │ Świecie                 │   22   │  906   │  209  │23.07│      
          │ 2  │ Laskowice               │   19   │  732   │  131  │17.90│      
          │ 3  │ Budyń                   │   25   │ 1084   │  205  │18.91│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   66   │ 2722   │  545  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Zbigniew Graczyk                                                          
      784193289                                                                 
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                        PZHGP Oddział Świecie, rok 2022.                                                                                        
                                                     -   1 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  2. Lot do MP w kat.A.                                                                                   
                                        z lotu Czaplinek, w dniu 15.05.22                                                                                       
 ┌───┬─────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                                  
 │LP.│NAZWISKO,IMIĘ        │Św│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                                  
 │   │                     │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                                  
 └───┴─────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                                  
    1 Szafran Marcin         3 PL-0325-20        G -  7:49:03  1   1709.17   0.37  76- 38-  5  135.110  20.000                                                  
    2 Szafran Marcin         3 PL-0325-20        G -  7:49:09  1   1707.01   0.73   2  <   3>  135.110  19.990                                                  
    3 Szafran Marcin         3 PL-0325-18        G -  7:50:22  1   1681.17   1.10   3  <  29>  135.110  19.990                                                  
    4 Pepłowski Mariusz      3 PL-0325-21        G -  7:38:05  1   1680.44   1.47  49-  5-  5  114.410  19.980                                                  
    5 Cybulski Mariusz       3 PL-0304-20        G -  7:37:28  1   1678.16   1.84 110- 44-  5  113.220  19.970                                                  
    6 Karolczak Andrzej      1 PL-0325-20        G -  7:53:05  1   1674.82   2.20  33- 10-  5  139.150  19.960                                                  
    7 Cybulski Mariusz       3 PL-0304-20          -  7:37:41  1   1672.79   2.57   2  <   9>  113.220  19.960                                                  
    8 Wróblewski Adam i Oli  3 PL-0325-19        G -  7:46:53  1   1672.01   2.94  31- 12-  5  128.550  19.950                                                  
    9 Cybulski Mariusz       3 DV-07402-21         -  7:37:45  1   1671.14   3.31   3  <  10>  113.220  19.940                                                  
   10 Cybulski Mariusz       3 PL-0304-20        GCM  7:37:46  1   1670.73   3.67   4  <  11>  113.220  19.930                                                  
   11 Cybulski Mariusz       3 PL-0304-20          -  7:37:46  1   1670.73   4.04   5  <  12>  113.220  19.930                                                  
   12 Cybulski Mariusz       3 PL-0304-19        G -  7:37:46  1   1670.73   4.41   6  <  13>  113.220  19.920                                                  
   13 Cybulski Mariusz       3 PL-0304-20          -  7:37:47  1   1670.32   4.78   7  <  14>  113.220  19.910                                                  
   14 Cybulski Mariusz       3 PL-0325-21          -  7:37:47  1   1670.32   5.14   8  <  16>  113.220  19.900                                                  
   15 Wróblewski Adam i Oli  3 PL-0325-21        G -  7:46:58  1   1670.20   5.51   2  <  31>  128.550  19.900                                                  
   16 Cybulski Mariusz       3 PL-0304-19        G -  7:37:48  1   1669.91   5.88   9  <  17>  113.220  19.890                                                  
   17 Cybulski Mariusz       3 PL-0325-21          -  7:37:49  1   1669.50   6.25  10  <  18>  113.220  19.880                                                  
   18 Cybulski Mariusz       3 PL-0469-21          -  7:37:50  1   1669.09   6.61  11  <  20>  113.220  19.870                                                  
   19 Ciesielski Jan         3 PL-0325-21        G -  7:52:03  1   1668.74   6.98  64- 18-  5  136.920  19.870                                                  
   20 Cybulski Mariusz       3 PL-0304-20        G -  7:37:51  1   1668.68   7.35  12  <  23>  113.220  19.860                                                  
   21 Kwaśniewski Grzegorz   3 PL-0325-21          -  7:38:54  1   1668.07   7.71  71-  6-  5  114.930  19.850                                                  
   22 Ciesielski Jan         3 PL-0240-21          -  7:52:07  1   1667.38   8.08   2  < 102>  136.920  19.850                                                  
   23 Cybulski Mariusz       3 PL-0325-21        G -  7:37:55  1   1667.04   8.45  13  <  24>  113.220  19.840                                                  
   24 Cybulski Mariusz       3 PL-0304-15        G -  7:37:57  1   1666.23   8.82  14  <  25>  113.220  19.830                                                  
   25 Cybulski Mariusz       3 PL-0304-20        G -  7:37:57  1   1666.23   9.18  15  <  26>  113.220  19.820                                                  
   26 Cybulski Mariusz       3 PL-0304-20        G -  7:37:58  1   1665.82   9.55  16  <  28>  113.220  19.820                                                  
   27 Kwaśniewski Grzegorz   3 PL-0325-21          -  7:39:00  1   1665.65   9.92   2  < 252>  114.930  19.810                                                  
   28 Cybulski Mariusz       3 PL-0304-20        G -  7:38:00  1   1665.00  10.29  17  <  75>  113.220  19.800                                                  
   29 Szafran Marcin         3 PL-0325-20        G -  7:51:10  1   1664.60  10.65   4  <  45>  135.110  19.790                                                  
   30 Meyer Robert           1 PL-0325-19        G -  7:56:29  1   1664.02  11.02  63-  6-  5  143.910  19.790                                                  
   31 Wróblewski Adam i Oli  3 PL-0325-20        GSM  7:47:22  1   1661.57  11.39   3  < 123>  128.550  19.780                                                  
   32 Pukownik Tomasz        1 PL-0325-18        G -  7:55:45  1   1660.88  11.76  17-  4-  4  142.420  19.770                                                  
   33 Lipowski Rafał         1 PL-041-19         G -  7:56:22  1   1658.74  12.12  54- 15-  5  143.260  19.760                                                  
   34 Lidzbarski Edward      3 PL-DE-19          G -  7:53:03  1   1652.14  12.49  69- 12-  5  137.210  19.760                                                  
   35 Graczyk  Jarosław i Z  1 PL-0325-20        GCM  7:56:57  1   1651.98  12.86  97- 34-  5  143.640  19.750                                                  
   36 Pukownik Tomasz        1 PL-0325-19        GSM  7:56:13  1   1651.89  13.23   2  < 262>  142.420  19.740                                                  
   37 Pepłowski Mariusz      3 PL-0325-21        G -  7:39:18  1   1650.94  13.59   2  < 153>  114.410  19.740                                                  
   38 Antoszewski Arkadiusz  3 PL-0304-21        GCM  7:52:18  1   1644.96  13.96  38- 13-  5  135.380  19.730                                                  
   39 Ciechański Zbigniew    1 PL-0325-20        G -  7:54:42  1   1642.62  14.33  36- 10-  5  139.130  19.720                                                  
   40 Antoszewski Arkadiusz  3 PL-011-20         GSM  7:52:28  1   1641.63  14.70   2  <  80>  135.380  19.710                                                  
   41 Karolczak Andrzej      1 PL-0320-21        G -  7:54:47  1   1641.24  15.06   2  <  83>  139.150  19.710                                                  
   42 Graczyk  Jarosław i Z  1 PL-0325-20        G -  7:57:40  1   1638.48  15.43   2  <  43>  143.640  19.700                                                  
   43 Graczyk  Jarosław i Z  1 PL-0325-20        G -  7:57:42  1   1637.86  15.80   3  <  90>  143.640  19.690                                                  
   44 Żygowski Janusz        1 PL-0325-21          -  7:57:03  1   1637.57  16.16  76- 16-  5  142.550  19.680                                                  
   45 Szafran Marcin         3 PL-0325-21          -  7:52:33  1   1636.71  16.53   5  <  47>  135.110  19.680                                                  
   46 Zieliński Dariusz      3 PL-DE-19          GCM  7:49:04  1   1636.47  16.90  28-  5-  5  129.390  19.670                                                  
   47 Szafran Marcin         3 PL-0325-21          -  7:52:35  1   1636.04  17.27   6  <  50>  135.110  19.660                                                  
   48 Jankowski Tomasz       2 PL-0325-21        G -  7:53:10  1   1635.75  17.63  72- 35-  5  136.040  19.650                                                  
   49 Rambalski Ireneusz     2 PL-0325-21          -  7:53:07  1   1635.41  18.00  58- 24-  5  135.930  19.650                                                  
   50 Szafran Marcin         3 PL-0325-20        G -  7:52:37  1   1635.38  18.37   7  <  52>  135.110  19.640                                                  
   51 Rambalski Ireneusz     2 PL-0325-19        G -  7:53:09  1   1634.76  18.74   2  <  61>  135.930  19.630                                                  
   52 Szafran Marcin         3 PL-0325-21          -  7:52:39  1   1634.73  19.10   8  <  57>  135.110  19.620                                                  
   53 Kurtys Andrzej         3 PL-DE-19            -  7:50:15  1   1634.14  19.47  65- 13-  5  131.140  19.620                                                  
   54 Jankowski Tomasz       2 PL-0325-20        G -  7:53:15  1   1634.11  19.84   2  <  56>  136.040  19.610                                                  
   55 Zieliński Dariusz      3 PL-0325-21        GCM  7:49:11  1   1634.06  20.21   2  < 118>  129.390  19.600                                                  
   56 Jankowski Tomasz       2 PL-0325-21        GSM  7:53:17  1   1633.46  20.57   3  < 117>  136.040  19.600                                                  
   57 Szafran Marcin         3 PL-0325-21          -  7:52:43  1   1633.41  20.94   9  <  58>  135.110  19.590                                                  
   58 Szafran Marcin         3 PL-0325-20        GSM  7:52:44  1   1633.08  21.31  10  <  67>  135.110  19.580                                                  
   59 Kurtys Andrzej         3 PL-DE-19          G -  7:50:20  1   1632.45  21.68   2  <  68>  131.140  19.570                                                  
   60 Kujawski Mirosław      1 PL-DE-19          G -  8:03:13  1   1631.04  22.04 103- 40-  5  152.040  19.570                                                  
   61 Rambalski Ireneusz     2 PL-0325-20        GSM  7:53:22  1   1630.51  22.41   3  <  64>  135.930  19.560                                                  
   62 Kortas Andrzej         2 PL-0304-20          -  7:44:25  1   1630.28  22.78  51-  8-  5  121.320  19.550                                                  
   63 Lipowski Rafał         1 PL-0325-18        G -  7:57:56  1   1629.19  23.14   2  <  70>  143.260  19.540                                                  
   64 Rambalski Ireneusz     2 PL-0325-19        G -  7:53:31  1   1627.58  23.51   4  <  77>  135.930  19.540                                                  
   65 Bartołd Sławomir       3 PL-066-16         G -  7:53:43  1   1627.28  23.88  49-  2-  2  136.230  19.530                                                  
   66 Ciechański Zbigniew    1 PL-0325-20        GCM  7:55:31  1   1626.93  24.25   2  <  76>  139.130  19.520                                                  
   67 Szafran Marcin         3 PL-0325-21          -  7:53:03  1   1626.85  24.61  11  <  73>  135.110  19.510                                                  
   68 Kurtys Andrzej         3 PL-0325-21          -  7:50:38  1   1626.38  24.98   3  <  96>  131.140  19.510                                                  
   69 Łamek Henryk           2 PL-0325-20        G -  7:57:39  1   1626.01  25.35  40-  9-  5  142.520  19.500                                                  
   70 Lipowski Rafał         1 PL-0325-16        G -  7:58:07  1   1625.80  25.72   3  < 109>  143.260  19.490                                                  
   71 Jędrzejewski Adrian    3 PL-0304-19        GSM  7:46:09  1   1625.35  26.08  29-  8-  5  123.770  19.490                                                  
   72 Jędrzejewski Adrian    3 PL-0304-21        G -  7:46:09  1   1625.35  26.45   2  <  78>  123.770  19.480                                                  
   73 Szafran Marcin         3 PL-DE-19          G -  7:53:08  1   1625.22  26.82  12  < 119>  135.110  19.470                                                  
   74 Żygowski Janusz        1 PL-0325-21        G -  7:57:43  1   1625.12  27.19   2  < 120>  142.550  19.460                                                  
   75 Cybulski Mariusz       3 PL-0304-19        G -  7:39:41  1   1624.78  27.55  18  <  81>  113.220  19.460                                                  
                                                     -   2 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  2. Lot do MP w kat.A.                                                                                   
 ┌───┬─────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                                  
 │LP.│NAZWISKO,IMIĘ        │Św│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                                  
 │   │                     │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                                  
 └───┴─────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                                  
   76 Ciechański Zbigniew    1 PL-0325-21        G -  7:55:38  1   1624.72  27.92   3  < 107>  139.130  19.450                                                  
   77 Rambalski Ireneusz     2 PL-0325-20        GCM  7:53:41  1   1624.34  28.29   5  < 139>  135.930  19.440                                                  
   78 Jędrzejewski Adrian    3 PL-0304-21        G -  7:46:13  1   1623.92  28.66   3  <  82>  123.770  19.430                                                  
   79 Stożek Czesław         1 PL-0325-20        G -  7:57:40  1   1623.54  29.02  48- 19-  5  142.330  19.430                                                  
   80 Antoszewski Arkadiusz  3 PL-0304-21        GSM  7:53:24  1   1623.26  29.39   3  < 142>  135.380  19.420                                                  
   81 Cybulski Mariusz       3 DV-07402-20         -  7:39:45  1   1623.23  29.76  19  <  84>  113.220  19.410                                                  
   82 Jędrzejewski Adrian    3 PL-0304-21        GSM  7:46:15  1   1623.21  30.12   4  <  92>  123.770  19.400                                                  
   83 Karolczak Andrzej      1 PL-DE-19          G -  7:55:45  1   1622.74  30.49   3  < 105>  139.150  19.400                                                  
   84 Cybulski Mariusz       3 PL-0304-17        G -  7:39:49  1   1621.68  30.86  20  < 177>  113.220  19.390                                                  
   85 Dejewski Zbigniew      3 PL-0325-20        G -  7:37:02  1   1621.58  31.23  56-  2-  2  108.700  19.380                                                  
   86 Kraiński Piotr         1 PL-0325-21        GCM  7:59:12  1   1620.63  31.59  42-  6-  5  144.560  19.370                                                  
   87 Lis Mirosław           2 PL-078-16         G -  7:49:07  1   1620.14  31.96  39- 12-  5  128.180  19.370                                                  
   88 Dejewski Zbigniew      3 PL-0325-21        G -  7:37:07  1   1619.57  32.33   2          108.700  19.360                                                  
   89 Stożek Czesław         1 PL-0325-21        G -  7:57:53  1   1619.53  32.70   2  < 101>  142.330  19.350                                                  
   90 Graczyk  Jarosław i Z  1 PL-0325-21        G -  7:58:42  1   1619.39  33.06   4  <  91>  143.640  19.350                                                  
   91 Graczyk  Jarosław i Z  1 PL-0325-21        GCM  7:58:42  1   1619.39  33.43   5  <  98>  143.640  19.340                                                  
   92 Jędrzejewski Adrian    3 PL-0304-20        G -  7:46:26  1   1619.32  33.80   5  <  99>  123.770  19.330                                                  
   93 Kraiński Piotr         1 PL-0325-20        G -  7:59:17  1   1619.12  34.17   2  < 134>  144.560  19.320                                                  
   94 Pałaszewski Daniel     1 PL-0325-21        G -  7:51:16  1   1618.87  34.53  14-  7-  5  131.560  19.320                                                  
   95 Pałaszewski Daniel     1 DV-21             G -  7:51:17  1   1618.54  34.90   2  < 257>  131.560  19.310                                                  
   96 Kurtys Andrzej         3 PL-076-20         G -  7:51:02  1   1618.35  35.27   4  < 161>  131.140  19.300                                                  
   97 Zieliński Zenon        2 PL-0325-20        G -  7:57:59  1   1618.26  35.64  55- 11-  5  142.380  19.290                                                  
   98 Graczyk  Jarosław i Z  1 PL-0325-18        G -  7:58:46  1   1618.18  36.00   6  < 100>  143.640  19.290                                                  
   99 Jędrzejewski Adrian    3 PL-0304-20        GCM  7:46:30  1   1617.91  36.37   6  < 141>  123.770  19.280                                                  
  100 Graczyk  Jarosław i Z  1 PL-0325-21        G -  7:58:47  1   1617.87  36.74   7  < 111>  143.640  19.270                                                  
  101 Stożek Czesław         1 PL-0325-18        G -  7:57:59  1   1617.69  37.11   3  < 105>  142.330  19.260                                                  
  102 Ciesielski Jan         3 PL-0240-21          -  7:54:39  1   1617.48  37.47   3  < 115>  136.920  19.260                                                  
  103 Lidzbarski Edward      3 PL-DE-19          G -  7:54:51  1   1617.09  37.84   2  < 157>  137.210  19.250                                                  
  104 Zalewski Wiesław       2 PL-DE-19          G -  7:57:53  1   1617.03  38.21  39-  7-  5  142.110  19.240                                                  
  105 Karolczak Andrzej      1 PL-DE-19          G -  7:56:04  1   1616.77  38.57   4  < 113>  139.150  19.240                                                  
  105 Stożek Czesław         1 PL-0325-17        GSM  7:58:02  1   1616.77  38.57   4  < 112>  142.330  19.240                                                  
  107 Ciechański Zbigniew    1 PL-0325-21        GCM  7:56:04  1   1616.54  39.31   4  < 131>  139.130  19.220                                                  
  108 Stolp Arkadiusz        3 PL-0325-21        G -  7:50:03  1   1616.49  39.68  15-  2-  2  129.400  19.210                                                  
  109 Lipowski Rafał         1 PL-0323-20        G -  7:58:39  1   1616.02  40.04   4  < 127>  143.260  19.210                                                  
  110 Łamek Henryk           2 PL-0325-20        G -  7:58:13  1   1615.57  40.41   2  < 208>  142.520  19.200                                                  
  111 Graczyk  Jarosław i Z  1 PL-0325-20          -  7:58:55  1   1615.45  40.78   8  < 114>  143.640  19.190                                                  
  112 Stożek Czesław         1 PL-0325-19        G -  7:58:07  1   1615.25  41.15   5  < 135>  142.330  19.180                                                  
  113 Karolczak Andrzej      1 PL-0325-21        GCM  7:56:09  1   1615.21  41.51   5  < 285>  139.150  19.180                                                  
  114 Graczyk  Jarosław i Z  1 PL-0325-20          -  7:58:56  1   1615.14  41.88   9  < 116>  143.640  19.170                                                  
  115 Ciesielski Jan         3 PL-0325-21          -  7:54:47  1   1614.94  42.25   4  < 210>  136.920  19.160                                                  
  116 Graczyk  Jarosław i Z  1 PL-0325-21          -  7:58:57  1   1614.84  42.62  10  < 124>  143.640  19.150                                                  
  117 Jankowski Tomasz       2 PL-0325-19          -  7:54:15  1   1614.72  42.98   4  < 122>  136.040  19.150                                                  
  118 Zieliński Dariusz      3 PL-0477-21        GCM  7:50:08  1   1614.68  43.35   3  < 414>  129.390  19.140                                                  
  119 Szafran Marcin         3 PL-0325-20        GCM  7:53:41  1   1614.54  43.72  13  < 132>  135.110  19.130                                                  
  120 Żygowski Janusz        1 PL-0325-18          -  7:58:19  1   1614.08  44.09   3  < 121>  142.550  19.120                                                  
  121 Żygowski Janusz        1 PL-0325-21        G -  7:58:19  1   1614.08  44.45   4  < 160>  142.550  19.120                                                  
  122 Jankowski Tomasz       2 PL-0325-19        G -  7:54:18  1   1613.76  44.82   5  < 126>  136.040  19.110                                                  
  123 Wróblewski Adam i Oli  3 DV-08766-19       G -  7:49:41  1   1613.26  45.19   4  < 129>  128.550  19.100                                                  
  124 Graczyk  Jarosław i Z  1 PL-0325-21        G -  7:59:04  1   1612.73  45.55  11  < 125>  143.640  19.100                                                  
  125 Graczyk  Jarosław i Z  1 PL-0325-21          -  7:59:04  1   1612.73  45.92  12  < 128>  143.640  19.090                                                  
  126 Jankowski Tomasz       2 PL-0325-19        G -  7:54:22  1   1612.49  46.29   6  < 133>  136.040  19.080                                                  
  127 Lipowski Rafał         1 PL-0323-18        G -  7:58:51  1   1612.38  46.66   5  < 163>  143.260  19.070                                                  
  128 Graczyk  Jarosław i Z  1 PL-0325-21        G -  7:59:10  1   1610.92  47.02  13  < 130>  143.640  19.070                                                  
  129 Wróblewski Adam i Oli  3 PL-0325-21        GSM  7:49:48  1   1610.90  47.39   5  < 140>  128.550  19.060                                                  
  130 Graczyk  Jarosław i Z  1 PL-0325-20          -  7:59:11  1   1610.62  47.76  14  < 144>  143.640  19.050                                                  
  131 Ciechański Zbigniew    1 PL-0325-20        GSM  7:56:23  1   1610.61  48.13   5  < 314>  139.130  19.040                                                  
  132 Szafran Marcin         3 PL-0325-18        G -  7:53:54  1   1610.37  48.49  14  < 195>  135.110  19.040                                                  
  133 Jankowski Tomasz       2 PL-0325-21        G -  7:54:29  1   1610.26  48.86   7  < 138>  136.040  19.030                                                  
  134 Kraiński Piotr         1 PL-0325-20        GSM  7:59:47  1   1610.10  49.23   3  < 224>  144.560  19.020                                                  
  135 Stożek Czesław         1 PL-0325-18        GCM  7:58:24  1   1610.07  49.60   6  < 136>  142.330  19.010                                                  
  136 Stożek Czesław         1 PL-0325-21        GSM  7:58:24  1   1610.07  49.96   7  < 150>  142.330  19.010                                                  
  137 Lis Mirosław           2 PL-0304-21        G -  7:49:38  1   1609.63  50.33   2  < 147>  128.180  19.000                                                  
  138 Jankowski Tomasz       2 PL-0304-18        G -  7:54:31  1   1609.62  50.70   8  < 143>  136.040  18.990                                                  
  139 Rambalski Ireneusz     2 PL-0325-20        G -  7:54:27  1   1609.59  51.07   6  < 146>  135.930  18.990                                                  
  140 Wróblewski Adam i Oli  3 PL-0325-20        G -  7:49:52  1   1609.56  51.43   6  < 230>  128.550  18.980                                                  
  141 Jędrzejewski Adrian    3 PL-0304-21        G -  7:46:54  1   1609.49  51.80   7  < 423>  123.770  18.970                                                  
  142 Antoszewski Arkadiusz  3 PL-0304-21        GCM  7:54:08  1   1609.11  52.17   4  < 171>  135.380  18.960                                                  
  143 Jankowski Tomasz       2 PL-0437-21        G -  7:54:33  1   1608.99  52.53   9  < 145>  136.040  18.960                                                  
  144 Graczyk  Jarosław i Z  1 PL-0320-20        G -  7:59:17  1   1608.81  52.90  15  < 162>  143.640  18.950                                                  
  145 Jankowski Tomasz       2 PL-0304-17        G -  7:54:34  1   1608.67  53.27  10  < 156>  136.040  18.940                                                  
  146 Rambalski Ireneusz     2 PL-0325-19        G -  7:54:30  1   1608.64  53.64   7  < 149>  135.930  18.930                                                  
  147 Lis Mirosław           2 PL-078-20         G -  7:49:42  1   1608.28  54.00   3  < 152>  128.180  18.930                                                  
  148 Karczewski Janusz      1 PL-0325-21        GCM  7:56:30  1   1608.09  54.37  30-  9-  5  139.100  18.920                                                  
  149 Rambalski Ireneusz     2 PL-0325-20        G -  7:54:32  1   1608.01  54.74   8  < 151>  135.930  18.910                                                  
  150 Stożek Czesław         1 PL-0325-17        G -  7:58:32  1   1607.64  55.11   8  < 186>  142.330  18.900                                                  
  151 Rambalski Ireneusz     2 PL-0325-20        G -  7:54:34  1   1607.37  55.47   9  < 154>  135.930  18.900                                                  
                                                     -   3 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  2. Lot do MP w kat.A.                                                                                   
 ┌───┬─────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                                  
 │LP.│NAZWISKO,IMIĘ        │Św│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                                  
 │   │                     │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                                  
 └───┴─────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                                  
  152 Lis Mirosław           2 PL-0325-20        G -  7:49:45  1   1607.27  55.84   4  < 155>  128.180  18.890                                                  
  153 Pepłowski Mariusz      3 PL-0297-20        G -  7:41:11  1   1607.26  56.21   3  < 446>  114.410  18.880                                                  
  154 Rambalski Ireneusz     2 PL-0325-19        G -  7:54:35  1   1607.05  56.58  10  < 199>  135.930  18.870                                                  
  155 Lis Mirosław           2 PL-078-20         G -  7:49:46  1   1606.94  56.94   5  < 168>  128.180  18.870                                                  
  156 Jankowski Tomasz       2 PL-0325-20        G -  7:54:40  1   1606.77  57.31  11  < 159>  136.040  18.860                                                  
  157 Lidzbarski Edward      3 PL-0325-21          -  7:55:24  1   1606.67  57.68   3  < 311>  137.210  18.850                                                  
  158 Bocian Janusz          2 PL-0325-20        G -  7:58:30  1   1606.55  58.05  66-  2-  2  142.180  18.850                                                  
  159 Jankowski Tomasz       2 PL-0437-19        G -  7:54:41  1   1606.46  58.41  12  < 164>  136.040  18.840                                                  
  160 Żygowski Janusz        1 PL-0325-21        G -  7:58:45  1   1606.20  58.78   5  < 174>  142.550  18.830                                                  
  161 Kurtys Andrzej         3 PL-0325-18        G -  7:51:39  1   1606.12  59.15   5  < 238>  131.140  18.820                                                  
  162 Graczyk  Jarosław i Z  1 PL-0325-18          -  7:59:26  1   1606.11  59.52  16  < 164>  143.640  18.820                                                  
  163 Lipowski Rafał         1 PL-0325-21        G -  7:59:12  1   1606.05  59.88   6  < 167>  143.260  18.810                                                  
  164 Graczyk  Jarosław i Z  1 PL-0325-20        G -  7:59:28  1   1605.51  60.25  17  < 175>  143.640  18.800                                                  
  164 Jankowski Tomasz       2 PL-0325-19        G -  7:54:44  1   1605.51  60.25  13  < 166>  136.040  18.800                                                  
  166 Jankowski Tomasz       2 PL-0325-20        G -  7:54:44  1   1605.51  60.98  14  < 183>  136.040  18.790                                                  
  167 Lipowski Rafał         1 PL-0319-20        G -  7:59:14  1   1605.45  61.35   7  < 276>  143.260  18.780                                                  
  168 Lis Mirosław           2 PL-078-20         G -  7:49:51  1   1605.26  61.72   6  < 169>  128.180  18.770                                                  
  169 Lis Mirosław           2 PL-0304-21        G -  7:49:51  1   1605.26  62.09   7  < 173>  128.180  18.760                                                  
  170 Meyer Robert           1 PL-066-20         G -  7:59:40  1   1604.94  62.45   2  < 334>  143.910  18.760                                                  
  171 Antoszewski Arkadiusz  3 PL-011-20         G -  7:54:22  1   1604.66  62.82   5  < 180>  135.380  18.750                                                  
  172 Andrearczyk M i J      3 PL-0325-21        G -  7:51:45  1   1604.53  63.19  46-  5-  5  131.170  18.740                                                  
  173 Lis Mirosław           2 PL-0304-21        G -  7:49:54  1   1604.26  63.56   8  < 278>  128.180  18.740                                                  
  174 Żygowski Janusz        1 PL-0325-21        G -  7:58:52  1   1604.09  63.92   6  < 190>  142.550  18.730                                                  
  175 Graczyk  Jarosław i Z  1 PL-0325-19        G -  7:59:34  1   1603.72  64.29  18  < 179>  143.640  18.720                                                  
  176 Kortas Andrzej         2 PL-0304-16        G -  7:45:39  1   1603.70  64.66   2  < 197>  121.320  18.710                                                  
  177 Cybulski Mariusz       3 PL-0304-16        G -  7:40:36  1   1603.68  65.03  21  < 185>  113.220  18.710                                                  
  178 Szamocki Krzysztof     2 PL-0304-16        G -  7:51:10  1   1603.49  65.39  39-  7-  5  130.150  18.700                                                  
  179 Graczyk  Jarosław i Z  1 PL-0325-18        G -  7:59:35  1   1603.42  65.76  19  < 182>  143.640  18.690                                                  
  180 Antoszewski Arkadiusz  3 PL-0162-17        GCM  7:54:26  1   1603.40  66.13   6  < 377>  135.380  18.680                                                  
  181 Karczewski Janusz      1 PL-0325-21        G -  7:56:46  1   1603.15  66.50   2  < 207>  139.100  18.680                                                  
  182 Graczyk  Jarosław i Z  1 PL-0325-21          -  7:59:37  1   1602.83  66.86  20  < 200>  143.640  18.670                                                  
  183 Jankowski Tomasz       2 PL-0325-20        G -  7:54:53  1   1602.67  67.23  15  < 214>  136.040  18.660                                                  
  183 Kujawski Mirosław      1 PL-0416-18        GCM  8:04:52  1   1602.67  67.23   2  < 188>  152.040  18.660                                                  
